Contactos
permanentes:
22 600 53 87
253 612 841
232 460 176
| DESIGNAÇÃO | Preço C/D |
|---|---|
| Algaliação com lavagem vesical | 20,00/40,00 |
| Algaliação com sonda normal (15 dias) | 15,00/30,00 |
| Algaliação com sonda para três meses | 25,00/40,00 |
| Algaliação com sonda para um mês | 20,00/30,00 |
| Aplicação de Microlax (microclister) | 5,00 /15,00 |
| Aspiração de secreções | /25,00 |
| Avaliação de colesterol | 7,50 /20,00 |
| Clister de limpeza com extracção de fecalomas | 20,00/35,00 |
| Clister de limpeza simples | 17,50/25,00 |
| Colheita de urina asséptica | /15,00 |
| Colheita de sangue | /15,00 |
| Colheita de suco gástrico (doente entubado) | /15,00 |
| Colheita de suco gástrico com entubação | /30,00 |
| Colheita de urina asséptica com algaliação | /30,00 |
| Desencravar unha com anestesia e penso | 25,00/40,00 |
| Deslocação ao Km fora da Circunvalação | /0,80 |
| Drenagem de abcesso com anestesia e penso | 25,00/40,00 |
| Entubação nasogástrica | /30,00 |
| Entubação nasogástrica com sonda de silicone | /45,00 |
| Extracção de corpo estranho da orofaringe | 10,00/20,00 |
| Extracção de corpo estranho da pele | 20,00/40,00 |
| Extracção de corpo estranho do nariz | 10,00/20,00 |
| Extracção de corpo estranho do olho | 10,00/20,00 |
| Extracção de corpo estranho do ouvido | 10,00/20,00 |
| Extracção de unha com anestesia e penso | 25,00/40,00 |
| Higiene parcial | /20,00 |
| Imobilização - cruzado posterior | 15,00/25,00 |
| Imobilização - ligadura de Gerdy | 30,00/50,00 |
| Imobilização com lig. pano elástico - capacete de Hipócrates | 15,00/25,00 |
| Imobilização com lig. elástica adesiva - membros inferiores | 20,00/40,00 |
| Imobilização com lig. elástica adesiva - membros superiores | 20,00/40,00 |
| Imobilização da mão com lig. pano/elástica | 7,50 /15,00 |
| Imobilização de coto do membro inferior | 10,00/20,00 |
| Imobilização de coto do membro superior | 7,50 /15,00 |
| Imobilização do cotovelo - cruzado do cotovelo | 7,50 /15,00 |
| Imobilização do dedo - espiral do dedo | 7,50 /15,00 |
| Imobilização do dedo com tala de Zimmer | 15,00/25,00 |
| Imobilização do pé com lig. pano/elástica | 7,50 /15,00 |
| Imobilização do punho com lig. pano/elástica | 7,50 /15,00 |
| Imobilização de membro inferior com lig. pano/elástica | 12,50/20,00 |
| Imobilização de membro superior com lig. pano/elástica | 10,00/17,00 |
| Imobilização/protecção calcâneo com lig. algodão + elást. | 10,00/20,00 |
| Injecção intradérmica (ID) | 2,00 /10,00 |
| Injecção intramuscular (IM) | 2,00 /10,00 |
| Injecção intravenosa (IV) | 7,50 /15,00 |
| Injecção subcutânea (S/C) | 2,00 /10,00 |
| Instilação auricular | 2,00 /10,00 |
| Instilação nasal | 2,00 /10,00 |
| Instilação ocular | 2,00 /10,00 |
| Lavagem auricular uni ou bilateral | 15,00/30,00 |
| Lavagem gástrica com entubação | 25,00/40,00 |
| Lavagem ocular | 10,00/25,00 |
| Lavagem vesical | 15,00/25,00 |
| Mandrilar Abocath | 5,00 /5,00 |
| Massagem simples | 10,00/30,00 |
| Nebulização com O2 - 30 minutos | 20,00/ |
| Nebulização simples | 15,00/25,00 |
| Oxigénio - montagem de bala de 4,3 m3 | /15,00 |
| Oxigénio - taxa diária | /2,00 |
| Colector urinário - colocação | 10,00/20,00 |
| Penso grande grau I - fixação com adesivo | 15,00/27,50 |
| Penso grande grau II - fixação com ligadura | 17,50/30,00 |
| Penso médio grau I - fixação com adesivo | 12,50/25,00 |
| Penso médio grau II - fixação com ligadura | 15,00/27,50 |
| Penso muito grande grau I - fixação com adesivo | 17,50/35,00 |
| Penso muito grande grau II - fixação com ligadura | 20,00/40,00 |
| Penso ocular | 10,00/25,00 |
| Penso pequeno grau I - fixação com adesivo | 10,00/22,50 |
| Penso pequeno grau II - fixação com ligadura | 12,50/25,00 |
| Posicionamento do doente | /20,00 |
| Redução de prolapso anal | 15,00/25,00 |
| Redução de prolapso de prepúcio | 15,00/25,00 |
| Redução simples de hérnia | 15,00/25,00 |
| Retirar algália | 7,50 /15,00 |
| Retirar pontos - até três sem penso (não incl. preço do penso) | 5,00 /15,00 |
| Retirar pontos (sup. a três) - cada (não incl. preço do penso) | 0,50 /0,50 |
| Serviço não espec. à hora - vigilância | /25,00 |
| Sonda de enteroclise - sonda de gases | 10,00/ |
| Soroterapia - administração de terapia no sistema | 2,50 /10,00 |
| Soroterapia - diluição de medicamentos | 2,50 /10,00 |
| Soroterapia - montagem de soro | 20,00/30,00 |
| Soroterapia - reposição do mesmo soro | /20,00 |
| Soroterapia - retirar soro | /10,00 |
| Soroterapia - substituição de frasco | /10,00 |
| Sutura com stery-strip - até três (não incl. preço do penso) | 10,00/25,00 |
| Sutura com stery-strip - por ponto sup. a 3 (não incl. preço do penso) | 1,00 /1,00 |
| Sutura grau I - um ou dois pontos (não incl. preço do penso) | 20,00/35,00 |
| Sutura grau II - três a cinco pontos (não incl. preço do penso) | 25,00/40,00 |
| Sutura grau III - seis a dez pontos (não incl. preço do penso) | 30,00/45,00 |
| Sutura Grau IV - mais de dez, por ponto (não incl. preço do penso) | 2,00 /2,00 |
| Tamponamento nasal anterior | 7,50 /25,00 |
| Tensão arterial | 1,50 /10,00 |
| Teste Combur 9 | 5,00/15,00 |
| Teste de glicémia | 5,00/15,00 |
| Teste de sensibilidade | 2,00 /10,00 |
| DESIGNAÇÃO | Preço |
|---|---|
| Aluguer andadeira/andarilho - entrada inicial | 10,00 |
| Aluguer andadeira/andarilho - taxa diária | 0,75 |
| Aluguer cadeira de rodas c/ apoio pernas - entrada inicial | 70,00 |
| Aluguer cadeira de rodas c/ apoio pernas - taxa diária | 1,50 |
| Aluguer cadeira de rodas sanita - entrada inicial | 70,00 |
| Aluguer cadeira de rodas sanita - taxa diária | 1,50 |
| Aluguer cadeira de rodas normal - entrada inicial | 50,00 |
| Aluguer cadeira de rodas normal - taxa diária | 1,25 |
| Aluguer cama articulada eléctrica - entrada inicial | 250,00 |
| Aluguer cama articulada eléctrica - taxa diária | 4,50 |
| Aluguer cama articulada normal - entrada inicial | 100,00 |
| Aluguer cama articulada normal - taxa diária | 1,50 |
| Aluguer colchão anti-escaras - entrada inicial | 40,00 |
| Aluguer colchão anti-escaras - taxa diária | 1,50 |
| Aluguer de aspirador - entrada inicial | 75,00 |
| Aluguer de aspirador - taxa diária | 2,50 |
| Aluguer de canadianas - entrada inicial | 5,00 |
| Aluguer de canadianas - taxa diária | 0,50 |
| Aluguer de nebulizador - entrada inicial | 30,00 |
| Aluguer de nebulizador - taxa diária | 1,00 |
| Aluguer de poltrona elécrica articulada - taxa diária | 2,50 |
| Aluguer de poltrona eléctrica articulada - entrada inicial | 200,00 |
| Aluguer de suporte de soros - entrada inicial | 15,00 |
| Aluguer de suporte de soros - taxa diária | 0,75 |
| Aluguer de grade lateral - entrada inicial (cada) | 25,00 |
| Aluguer de grade lateral - taxa diária | 1,00 |
| Aplicação de clips (unhas cada) | 20,00 |
| Aplicação de clips (unhas/cada) | 35,00 |
| Auxiliar de acção médica das 22H00 às 08H00 | 120,00 |
| Auxiliar de acção médica das 08H00 às 20H00 | 115,00 |
| Auxiliar de acção médica - p/ hora (mín. 3H) | 13,00 |
| Auxiliar de acção médica permanente (24H) | 225,00 |
| Enfermagem - preço por hora (mín. 3H) | 25,00 |
| Enfermagem no domicílio das 22H00 às 08H00 | 240,00 |
| Enfermagem no domicílio das 08H00 às 20H00 | 230,00 |
| Enfermagem permanente - 24H | 450,00 |
| Higiene total (por auxiliares) | 20,00 |
| Higiene total (por enfermeiros) | 40,00 |
| Orteses em silicone | 35,00 |
| Raspagem de calosidades | 20,00 |
| Raspagem de calosidades | 40,00 |
| Raspagem de calosidades - 1ª consulta | 25,00 |
| Raspagem de calosidades - 1ª consulta | 40,00 |
| Reabilitação - ex. cinesioterapia resp/ cada sessão | 40,00 |








